PCM 081012 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 11,6 kN |
estática | C0 | 24 kN |
Designação | ||
PCM 081012 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 8 mm | |
D | 10 mm | |
B | 12 mm | |
Massa | ||
0,002 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 11,6 kN |
estática | C0 | 24 kN |
Designação | ||
PCM 081012 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 8 mm | |
D | 10 mm | |
B | 12 mm | |
Massa | ||
0,002 kg |